Cotizaciones con base en encuestas, precio promedio al 15/01/2021
Por docena | ||||
Blanco | Color | |||
Min | max | Min | max | |
Buenos Aires | $ 62,15 | $ 62,82 | $ 65,56 | $ 66,22 |
Entre Ríos | $ 61,50 | $ 26,15 | $ 65,35 | $ 66,00 |
Santa Fe | $ 62,35 | $ 63,00 | $ 65,65 | $ 66,35 |
Tucumán | $ 63,35 | $ 64,00 | $ 66,65 | $ 67,35 |
Neuquén | $ 63,65 | $ 64,35 | $ 67,00 | $ 67,65 |
Mendoza | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 69,65 | $ 70,35 |
San Juan | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 69,35 | $ 70,00 |
Córdoba | $ 63,00 | $ 63,65 | $ 69,00 | $ 69,65 |
Segmento industrial | ||||
Por kilo | ||||
Min | Max | |||
Buenos Aires | $ 51 | $ 53 | ||
Entre Rios | $ 55 | $ 57 | ||
Santa Fe | $ 50 | $ 52 | ||
Cordoba | $ 54 | $ 56 | ||
Por Cajon | ||||
Min | Max | |||
Buenos Aires | $ 1198,50 | $ 1245,50 | ||
Entre Rios | $ 1292,50 | $ 1339,50 | ||
Santa Fe | $ 1175,00 | $ 1222,00 | ||
Cordoba | $ 1269,00 | $ 1316,00 |
Precios promedio , según encuesta , IVA incluido en pesos
Datos de Catedra Avicola