La Cámara Argentina de productores avícolas presenta su informe semanal, respecto de los precios del mercado de huevo, para consumo e industria. presentándose un mercado estable sin modificaciones y bien abastecido.
Semana del 03/02/2020
REFERENCIA SEMANA DEL 03/02/2020
| PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS (en $ con IVA) | ||||
| Promedio Provincia de Buenos Aires | ||||
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON | |
| Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $ 44,93 | $ 1.347,86 | |
| Huevo color grande puesto en granja | 12 | $ 47,52 | $ 1.425,71 | |
| Stock de Huevo en granja | DIAS | 0 | ||
| pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $ 39,65 | ||
| PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | ||||
| Promedio del país – (en $ sin IVA) | ||||
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON FINAL | |
| Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $ 39,05 | $ 1.110,38 | |
| Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $ 11,80 | ||
| Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $ 12,48 | ||
| PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | ||||
| (en $ sin iva) | ||||
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | ||
| Pollita BB de alta postura color | C/U | $ 43,00 | ||
| Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $ 42,00 | ||
| Pollito BB parrillero | C/U | $ 24,67 | ||
| Polla recriada de 14 semanas color | C/U | $ 222,67 | ||
| Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $ 214,00 | ||
| Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $ 240,50 | ||
| Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $ 233,00 | ||
| Polla recriada de 18 semanas color | C/U | $ 261,67 | ||
| Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $ 250,00 | ||
| Alimento balanceado ponedora | KG. | $ 13,35 | ||
| Alimento balanceado parrillero | KG. | $ 14,62 | ||
| Maple de pulpa moldeada | C/U | $ 3,95 | ||
| Estuche de pulpa moldeada | C/U | $ 5,83 | ||
| Maíz disponible | TON | $ 9.180,00 | ||
| Soja disponible | TON | $ 15.220,00 |













