La Cámara Argentina de productores Avícolas presenta su informe semanal respecto del mercado del huevo para consumo e industria y otros productos e insumos con valores de referencia para el sector Avícola

Semana del 17/02/2020
| PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS (en $ con IVA) | ||||
| Promedio Provincia de Buenos Aires | ||||
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON | |
| Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $ 48,12 | $ 1.443,57 | |
| Huevo color grande puesto en granja | 12 | $ 50,29 | $ 1.508,57 | |
| Stock de Huevo en granja | DIAS | 0 | ||
| pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $ 58,65 | ||
| PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | ||||
| Promedio del país – (en $ sin IVA) | ||||
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON FINAL | |
| Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $ 42,77 | $ 1.216,13 | |
| Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $ 11,44 | ||
| Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $ 12,13 | ||
| PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | ||||
| (en $ sin iva) | ||||
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | ||
| Pollita BB de alta postura color | C/U | $ 43,00 | ||
| Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $ 42,00 | ||
| Pollito BB parrillero | C/U | $ 24,67 | ||
| Polla recriada de 14 semanas color | C/U | $ 222,67 | ||
| Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $ 214,00 | ||
| Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $ 240,50 | ||
| Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $ 233,00 | ||
| Polla recriada de 18 semanas color | C/U | $ 261,67 | ||
| Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $ 250,00 | ||
| Alimento balanceado ponedora | KG. | $ 13,35 | ||
| Alimento balanceado parrillero | KG. | $ 14,62 | ||
| Maple de pulpa moldeada | C/U | $ 3,95 | ||
| Estuche de pulpa moldeada | C/U | $ 5,83 | ||
| Maíz disponible | TON | $ 9.450,00 | ||
| Soja disponible | TON | $ 15.100,00 |













