[menu name="MercadosAvicolas"]
La Cámara argentina de productores avícolas presenta su informe semanal de precios del sector, con fecha del 9 de diciembre se presenta sin cambios destacables en el apartado «huevo» respecto al cierre de noviembre. el pollo se presenta siguiendo los valores de lo negociado en el mercado de granos y atendiendo a las fluctuaciones de la demanda con aumentos de origen estacionario en algunos casos.
| REFERENCIA SEMANA DEL 09/12/2019 | |||
| PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS (en $ con IVA) | |||
| Promedio Provincia de Buenos Aires | |||
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON |
| Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $41,43 | $1.242,86 |
| Huevo color grande puesto en granja | 12 | $43,79 | $1.313,57 |
| Stock de Huevo en granja | DIAS | 0 | |
| pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $52,15 | |
| PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | |||
| Promedio del país – (en $ sin IVA) | |||
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON FINAL |
| Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $39,46 | $1.122,13 |
| Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $9,84 | |
| Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $10,05 | |
| PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | |||
| (en $ sin iva) | |||
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
| Pollita BB de alta postura color | C/U | $43,75 | |
| Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $42,75 | |
| Pollito BB parrillero | C/U | $24,67 | |
| Polla recriada de 14 semanas color | C/U | $220,00 | |
| Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $210,00 | |
| Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $223,33 | |
| Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $216,67 | |
| Polla recriada de 18 semanas color | C/U | $280,00 | |
| Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $270,00 | |
| Alimento balanceado ponedora | KG. | $13,21 | |
| Alimento balanceado parrillero | KG. | $14,62 | |
| Maple de pulpa moldeada | C/U | $3,93 | |
| Estuche de pulpa moldeada | C/U | $5,90 | |
| Maíz disponible | TON | $8.880,00 | |
| Soja disponible | TON | $14.995,00 |













