CAPIA publicó los precios de referencia para la comercialización de productos avícolas. El huevo blanco grande puesto en granja cotiza a $ 44.354,17 por cajón, mientras que el pollo parrillero vivo se ubica en $ 2.175,00 por kilogramo.
Precios de referencia de la semana del 20/07/2026 al 26/07/2026 (Encuesta Semanal 29/2026), según la encuesta de CAPIA. Los valores incluyen IVA y son de carácter orientativo para la comercialización de productos avícolas.
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS
| Producto | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| Huevo blanco grande puesto en granja (x cajón)(IVA 21%) | $ 36.656,34 | $ 44.354,17 |
| Huevo color grande puesto en granja (x cajón)(IVA 21%) | $ 40.120,21 | $ 48.545,45 |
| Pollo parrillero vivo puesto en granja (Kg)(IVA 21%) | $ 1.797,52 | $ 2.175,00 |
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA
| Producto | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| Gallina liviana fuera de ciclo blanca (ave)(IVA 10%) | $ 90,50 | $ 100,00 |
| Gallina liviana fuera de ciclo color (ave)(IVA 10%) | $ 90,50 | $ 100,00 |
| Kilo de Huevo fresco puesto en fábrica (Kg)(IVA 21%) | $ 1.256,20 | $ 1.520,00 |
PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS
| Producto | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| Alimento balanceado parrillero (Kg)(IVA 21%) | $ 466,94 | $ 565,00 |
| Alimento balanceado ponedora (Kg)(IVA 21%) | $ 425,62 | $ 515,00 |
| Estuche de pulpa moldeada (c/u)(IVA 21%) | $ 173,86 | $ 210,37 |
| Maple de pulpa moldeada (c/u)(IVA 21%) | $ 113,03 | $ 136,77 |
| Maíz disponible (Ton)(IVA 21%) | $ 220.661,16 | $ 267.000,00 |
| Polla recriada 14 semanas blanco (c/u)(IVA 10%) | $ 9.592,76 | $ 10.600,00 |
| Polla recriada 14 semanas color (c/u)(IVA 10%) | $ 9.683,26 | $ 10.700,00 |
| Polla recriada 16 semanas blanca (c/u)(IVA 10%) | $ 10.407,24 | $ 11.500,00 |
| Polla recriada 16 semanas color (c/u)(IVA 10%) | $ 10.497,74 | $ 11.600,00 |
| Polla recriada 18 semanas blanca (c/u)(IVA 10%) | $ 11.131,22 | $ 12.300,00 |
| Polla recriada 18 semanas color (c/u)(IVA 10%) | $ 11.221,72 | $ 12.400,00 |
| Pollita BB de alta postura blanca (c/u)(IVA 10%) | $ 2.104,07 | $ 2.325,00 |
| Pollita BB de alta postura color (c/u)(IVA 10%) | $ 2.126,70 | $ 2.350,00 |
| Pollito BB parrillero (c/u)(IVA 10%) | $ 1.312,22 | $ 1.450,00 |
| Soja disponible (Ton)(IVA 21%) | $ 404.958,68 | $ 490.000,00 |
\n
Fuente: CAPIA — Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas. Precios de referencia de comercialización de productos avícolas.













