CAPIA publicó los precios de referencia para la comercialización de productos avícolas. El huevo blanco grande puesto en granja cotiza a $ 44.818,18 por cajón, mientras que el pollo parrillero vivo se ubica en $ 2.528,00 por kilogramo.
Precios de referencia de la semana del 06/07/2026 al 12/07/2026 (Encuesta Semanal 27/2026), según la encuesta de CAPIA. Los valores incluyen IVA y son de carácter orientativo para la comercialización de productos avícolas.
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS
| Producto | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| Huevo blanco grande puesto en granja (x cajón)(IVA 21%) | $ 37.039,82 | $ 44.818,18 |
| Huevo color grande puesto en granja (x cajón)(IVA 21%) | $ 41.414,14 | $ 50.111,11 |
| Pollo parrillero vivo puesto en granja (Kg)(IVA 21%) | $ 2.089,26 | $ 2.528,00 |
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA
| Producto | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| Gallina liviana fuera de ciclo blanca (ave)(IVA 10%) | $ 90,50 | $ 100,00 |
| Gallina liviana fuera de ciclo color (ave)(IVA 10%) | $ 90,50 | $ 100,00 |
| Kilo de Huevo fresco puesto en fábrica (Kg)(IVA 21%) | $ 1.280,99 | $ 1.550,00 |
PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS
| Producto | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| Alimento balanceado parrillero (Kg)(IVA 21%) | $ 466,94 | $ 565,00 |
| Alimento balanceado ponedora (Kg)(IVA 21%) | $ 427,69 | $ 517,50 |
| Estuche de pulpa moldeada (c/u)(IVA 21%) | $ 173,86 | $ 210,37 |
| Maple de pulpa moldeada (c/u)(IVA 21%) | $ 113,03 | $ 136,77 |
| Maíz disponible (Ton)(IVA 21%) | $ 218.595,04 | $ 264.500,00 |
| Polla recriada 14 semanas blanco (c/u)(IVA 10%) | $ 9.366,52 | $ 10.350,00 |
| Polla recriada 14 semanas color (c/u)(IVA 10%) | $ 9.502,26 | $ 10.500,00 |
| Polla recriada 16 semanas blanca (c/u)(IVA 10%) | $ 10.090,50 | $ 11.150,00 |
| Polla recriada 16 semanas color (c/u)(IVA 10%) | $ 10.271,49 | $ 11.350,00 |
| Polla recriada 18 semanas blanca (c/u)(IVA 10%) | $ 10.950,23 | $ 12.100,00 |
| Polla recriada 18 semanas color (c/u)(IVA 10%) | $ 11.131,22 | $ 12.300,00 |
| Pollita BB de alta postura blanca (c/u)(IVA 10%) | $ 2.126,70 | $ 2.350,00 |
| Pollita BB de alta postura color (c/u)(IVA 10%) | $ 2.149,32 | $ 2.375,00 |
| Pollito BB parrillero (c/u)(IVA 10%) | $ 1.312,22 | $ 1.450,00 |
| Soja disponible (Ton)(IVA 21%) | $ 392.892,56 | $ 475.400,00 |
\n
Fuente: CAPIA — Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas. Precios de referencia de comercialización de productos avícolas.













