CAPIA publicó los precios de referencia para la comercialización de productos avícolas. El huevo blanco grande puesto en granja cotiza a $ 54.650,00 por cajón, mientras que el pollo parrillero vivo se ubica en $ 1.675,00 por kilogramo.
Precios de referencia de la semana del 19/10/2026 al 25/10/2026 (ENCUESTA SEMANAL 42/2026), según la encuesta de CAPIA. Los valores incluyen IVA y son de carácter orientativo para la comercialización de productos avícolas.
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS
| Producto | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| Huevo blanco grande puesto en granja (x cajón)(IVA 21%) | $ 45.165,29 | $ 54.650,00 |
| Huevo color grande puesto en granja (x cajón)(IVA 21%) | $ 47.830,58 | $ 57.875,00 |
| Pollo parrillero vivo puesto en granja (Kg)(IVA 21%) | $ 1.384,30 | $ 1.675,00 |
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA
| Producto | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| Gallina liviana fuera de ciclo blanca (ave)(IVA 10%) | $ 190,50 | $ 210,50 |
| Gallina liviana fuera de ciclo color (ave)(IVA 10%) | $ 190,50 | $ 210,50 |
| Kilo de Huevo fresco puesto en fábrica (Kg)(IVA 21%) | $ 1.570,25 | $ 1.900,00 |
PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS
| Producto | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| Alimento balanceado parrillero (Kg)(IVA 21%) | $ 507,02 | $ 613,50 |
| Alimento balanceado ponedora (Kg)(IVA 21%) | $ 454,55 | $ 550,00 |
| Estuche de pulpa moldeada (c/u)(IVA 21%) | $ 175,07 | $ 211,83 |
| Maple de pulpa moldeada (c/u)(IVA 21%) | $ 115,08 | $ 139,25 |
| Maíz disponible (Ton)(IVA 21%) | $ 236.776,86 | $ 286.500,00 |
| Polla recriada 14 semanas blanco (c/u)(IVA 10%) | $ 9.796,38 | $ 10.825,00 |
| Polla recriada 14 semanas color (c/u)(IVA 10%) | $ 9.932,13 | $ 10.975,00 |
| Polla recriada 16 semanas blanca (c/u)(IVA 10%) | $ 10.701,36 | $ 11.825,00 |
| Polla recriada 16 semanas color (c/u)(IVA 10%) | $ 10.837,10 | $ 11.975,00 |
| Polla recriada 18 semanas blanca (c/u)(IVA 10%) | $ 11.515,84 | $ 12.725,00 |
| Polla recriada 18 semanas color (c/u)(IVA 10%) | $ 11.651,58 | $ 12.875,00 |
| Pollita BB de alta postura blanca (c/u)(IVA 10%) | $ 2.156,86 | $ 2.383,33 |
| Pollita BB de alta postura color (c/u)(IVA 10%) | $ 2.171,95 | $ 2.400,00 |
| Pollito BB parrillero (c/u)(IVA 10%) | $ 1.334,84 | $ 1.475,00 |
| Soja disponible (Ton)(IVA 21%) | $ 462.809,92 | $ 560.000,00 |
\n
Fuente: CAPIA — Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas. Precios de referencia de comercialización de productos avícolas.













