Precios de referencia, semana del 06 de marzo
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS (en $ con IVA) | |||
Promedio Provincia de Buenos Aires | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON |
Huevo blanco grande puesto en granja | ARS12.00 | $ 34,94 | $ 1.048,33 |
Huevo color grande puesto en granja | ARS12.00 | $ 37,17 | $ 1.115,00 |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $ 36,16 | $ 849,85 |
Stock de Huevo en granja | DIAS | ARS0.00 | ARS0.00 |
pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $ 46,10 | |
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | IVA INCLUIDO | ||
Promedio del país | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $ 4,81 | |
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $ 5,35 | |
PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | |||
(en $ sin iva) | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Pollita BB de alta postura color | C/U | $ 24,75 | |
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $ 23,38 | |
Pollito BB parrillero | C/U | $ 16,00 | |
Polla recriada de 14 semanas de color | C/U | $ 140,00 | |
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $ 124,33 | |
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $ 156,33 | |
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $ 144,33 | |
Polla recriada de 18 semanas de color | C/U | $ 157,50 | |
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $ 151,50 | |
Alimento balanceado ponedora | KG. | $ 9,9280 | |
Alimento balanceado parrillero | KG. | $ 9,9535 | |
Maple de pulpa moldeada | C/U | $ 2,7995 | |
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $ 4,1615 | |
Maíz disponible | TON | $ 5.300,00 | |
Soja disponible | TON | $ 9.200,00 |
03/19/2009
Mercados
Semana del 10/03/09 al 16/03/2009
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS (en $ con IVA)
Promedio Provincia de Buenos AiresPRODUCTOUNIDADPRECIOPRECIO X CAJONHuevo blanco grande puesto en granja12$ 2,74$ 82,20Huevo color grande puesto en granja12$ 3,01$ 90,30Stock de Huevo en granjaDIAS—1pollo parrillero vivo puesto en granjakg$ 2,75PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA Promedio del país – (en $ sin IVA) PRODUCTOUNIDADPRECIOPRECIO X CAJON FINALKilo de huevo fresco puesto en fábricakg$ 2,08$ 59,14Gallina liviana blanca fuera de cicloave$ 0,77Gallina liviana de color fuera de cicloave$ 0,87PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS (en $ sin iva) PRODUCTOUNIDADPRECIOPollita BB de alta postura colorC/U$ 2,53Pollita BB de alta postura blancaC/U$ 2,50Pollito BB parrilleroC/U$ 1,24Polla recriada de 14 semanas de colorC/U$ 10,12Polla recriada de 14 semanas blancaC/U$ 9,64Polla recriada de 18 semanas de colorC/U$ 12,80Polla recriada de 18 semanas blancaC/U$ 12,33Alimento balanceado ponedoraKG.$ 0,7320Alimento balanceado parrilleroKG.$ 0,8730Maple de pulpa moldeadaC/U$ 0,3189Estuche de pulpa moldeadaC/U$ 0,3440Maíz disponibleTON$ 370,00Soja disponibleTON$ 810,00